Speeldag 28
Club | PTN | M | M+ | |
---|---|---|---|---|
1 | 56 | 25 | 17 | |
2 | 55 | 25 | 17 | |
3 | 53 | 26 | 15 | |
4 | 45 | 25 | 12 | |
5 | 44 | 25 | 12 | |
6 | 40 | 25 | 12 | |
7 | 34 | 26 | 9 | |
8 | 32 | 25 | 9 | |
9 | 31 | 26 | 8 | |
10 | 27 | 25 | 7 | |
11 | 25 | 25 | 7 | |
12 | 23 | 25 | 6 | |
13 | 23 | 25 | 5 | |
14 | 18 | 25 | 3 | |
15 | 14 | 25 | 3 | |
16 | -6 | 0 | 0 |
Promotie
Promotieplay-off
Degradatie
W: Gespeelde wedstrijden
G: Gewonnen wedstrijden