Challenger Pro League Ranking
Club | PTS | M | M+ | M= | M- | BP | BC | +/- | Loi des séries | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | 26 | 17 | 6 | 3 | 41 | 18 | 23 | ||
2 | 56 | 26 | 17 | 5 | 4 | 53 | 27 | 26 | ||
3 | 56 | 27 | 16 | 8 | 3 | 48 | 23 | 25 | ||
4 | 47 | 26 | 13 | 8 | 5 | 35 | 25 | 10 | ||
5 | 46 | 26 | 12 | 10 | 4 | 50 | 27 | 23 | ||
6 | 43 | 26 | 13 | 4 | 9 | 42 | 33 | 9 | ||
7 | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 26 | 35 | -9 | ||
8 | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 36 | 34 | 2 | ||
9 | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 35 | 43 | -8 | ||
10 | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 36 | 45 | -9 | ||
11 | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 30 | 44 | -14 | ||
12 | 25 | 26 | 7 | 4 | 15 | 26 | 46 | -20 | ||
13 | 23 | 26 | 5 | 8 | 13 | 39 | 47 | -8 | ||
14 | 19 | 26 | 3 | 10 | 13 | 27 | 49 | -22 | ||
15 | 14 | 26 | 3 | 5 | 18 | 28 | 56 | -28 | ||
16 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
